Histórico de proventos pagos pelo Bocaina Infra FIC FI-Infra (BODB11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 0,1 · DY 12m 15,34% · ≈ R$ 1,18/ano
FI-Infra paga cupom mensal das debêntures. Fluxo de caixa é previsível e regular, com variação ligada à marcação a mercado (afeta VP, não o caixa distribuível). O salto de R$ 0,34 (jan-jul/2025) para R$ 0,58 no mesmo período de 2026 (+70% YoY) reflete tanto o IPCA acumulado quanto novos papéis em ramp-up. Distribuição mensal de R$ 0,10 mantida e paga em dia (07/07/2026).
Para próximos 6 meses, o gestor projeta distribuição de R$ 0,09 a R$ 0,11 por cota ao mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06 | R$ 0,1 | 1,393% | R$ 7,18 | — | — |
| 2025-07 | R$ 0,1 | 1,353% | R$ 7,39 | — | — |
| 2025-08 | R$ 0,1 | 1,385% | R$ 7,22 | — | — |
| 2025-09 | R$ 0,1 | 1,323% | R$ 7,56 | — | — |
| 2025-10 | R$ 0,1 | 1,326% | R$ 7,54 | — | — |
| 2025-11 | R$ 0,1 | 1,381% | R$ 7,24 | — | — |
| 2025-12 | R$ 0,1 | 1,258% | R$ 7,95 | — | — |
| 2026-01 | — | — | — | — | — |
| 2026-02 | R$ 0,08 | 0,991% | R$ 8,07 | — | — |
| 2026-03 | R$ 0,1 | 1,274% | R$ 7,85 | — | — |
| 2026-04 | R$ 0,1 | 1,247% | R$ 8,02 | — | — |
| 2026-05 | R$ 0,1 | 1,253% | R$ 7,98 | — | 2026-05-08 |
| 2026-06 | R$ 0,1 | 1,305% | R$ 7,66 | — | 2026-06-06 |
| 2026-07 | R$ 0,1 | 1,3% | R$ 7,69 | — | 2026-07-07 |
| Semestre | Payout | Leitura |
|---|---|---|
| 2º Sem 2025 | — | |
| 1º Sem 2026 | — |
O último rendimento anunciado pelo BODB11 foi de R$ 0,1 por cota.
Sim, o BODB11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do BODB11 é de aproximadamente 15,34% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.
Com DY próximo de 15,34% ao ano, o BODB11 está na faixa dos FIIs high yield (acima de ~10% a.a.) — patamar que costuma vir com mais risco de crédito ou de mercado.