Histórico de proventos pagos pelo Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos FII (BPFF11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 2,2386 · pago em 2025-10-14 · DY 12m 16,54% · ≈ R$ 8,16/ano
Não há projeção de dividendos: o fundo deixou de existir em 15/10/2025.
O BPFF11 manteve distribuição mensal estável de R$ 0,60–0,70/cota (payout ~98–107% do resultado caixa) até o último rendimento ordinário de R$ 0,67 pago em 07/10/2025. Em 14/10/2025 pagou a amortização final de liquidação de R$ 2,238627/cota e encerrou. Não há mais distribuições.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | R$ 2,2386 | — | — | 2025-10-02 | 2025-10-14 |
| 2025-08 | R$ 0,7 | — | — | — | 2025-09-05 |
| 2025-07 | R$ 0,7 | — | — | — | 2025-08-07 |
| 2025-06 | R$ 0,7 | — | — | — | 2025-07-07 |
| 2025-05 | R$ 0,7 | — | — | — | 2025-06-06 |
| 2025-04 | R$ 0,62 | — | — | — | 2025-05-08 |
| 2025-03 | R$ 0,62 | — | — | — | 2025-04-07 |
| 2025-02 | R$ 0,62 | — | — | — | 2025-03-11 |
| 2025-01 | R$ 0,6 | — | — | — | 2025-02-07 |
| 2024-12 | R$ 0,6 | — | — | — | 2025-01-08 |
| 2024-11 | R$ 0,6 | — | — | — | 2024-12-06 |
| 2024-10 | R$ 0,6 | — | — | — | 2024-11-07 |
| 2024-09 | R$ 0,62 | — | — | — | 2024-10-07 |
| 2024-08 | R$ 0,62 | — | — | — | 2024-09-06 |
| 2024-07 | R$ 0,62 | — | — | — | 2024-08-07 |
| 2024-06 | R$ 0,62 | — | — | — | 2024-07-05 |
| 2024-05 | R$ 0,62 | — | — | — | 2024-06-07 |
| 2024-04 | R$ 0,62 | — | — | — | 2024-05-08 |
| 2024-03 | R$ 0,62 | — | — | — | 2024-04-05 |
| 2024-02 | R$ 0,62 | — | — | — | 2024-03-07 |
| 2024-01 | R$ 0,62 | — | — | — | 2024-02-07 |
| 2023-12 | R$ 0,62 | — | — | — | 2024-01-08 |
| 2023-11 | R$ 0,62 | — | — | — | 2023-12-07 |
| 2023-10 | R$ 0,62 | — | — | — | 2023-11-08 |
| 2023-09 | R$ 0,62 | — | — | — | 2023-10-06 |
| 2023-08 | R$ 0,62 | — | — | — | 2023-09-08 |
| 2023-07 | R$ 0,62 | — | — | — | 2023-08-07 |
| 2023-06 | R$ 0,62 | — | — | — | 2023-07-07 |
| 2023-05 | R$ 0,62 | — | — | — | 2023-06-07 |
| 2023-04 | R$ 0,62 | — | — | — | 2023-05-08 |
| 2023-03 | R$ 0,62 | — | — | — | 2023-04-10 |
| 2023-02 | R$ 0,62 | — | — | — | 2023-03-07 |
| 2023-01 | R$ 0,62 | — | — | — | 2023-02-07 |
| 2022-12 | R$ 0,62 | — | — | — | 2023-01-06 |
| 2022-11 | R$ 0,62 | — | — | — | 2022-12-07 |
| 2022-10 | R$ 0,62 | — | — | — | 2022-11-08 |
| 2022-09 | R$ 0,7 | — | — | — | 2022-10-07 |
| 2022-08 | R$ 0,7 | — | — | — | 2022-09-08 |
| 2022-07 | R$ 0,75 | — | — | — | 2022-08-05 |
| 2022-06 | R$ 0,8 | — | — | — | 2022-07-07 |
| 2022-05 | R$ 0,75 | — | — | — | 2022-06-07 |
| 2022-04 | R$ 0,65 | — | — | — | 2022-05-06 |
| 2022-03 | R$ 0,6 | — | — | — | 2022-04-07 |
| 2022-02 | R$ 0,6 | — | — | — | 2022-03-08 |
| 2022-01 | R$ 0,6 | — | — | — | 2022-02-07 |
| 2021-12 | R$ 0,6 | — | — | — | 2022-01-07 |
| 2021-11 | R$ 0,6 | — | — | — | 2021-12-07 |
| 2021-10 | R$ 0,57 | — | — | — | 2021-11-08 |
| 2021-09 | R$ 0,55 | — | — | — | 2021-10-07 |
| 2021-08 | R$ 0,55 | — | — | — | 2021-09-08 |
| 2021-07 | R$ 0,62 | — | — | — | 2021-08-06 |
| 2021-06 | R$ 0,57 | — | — | — | 2021-07-07 |
| 2021-05 | R$ 0,57 | — | — | — | 2021-06-08 |
| 2021-04 | R$ 0,57 | — | — | — | 2021-05-07 |
| 2021-03 | R$ 0,57 | — | — | — | 2021-04-08 |
| 2021-02 | R$ 0,57 | — | — | — | 2021-03-05 |
| 2021-01 | R$ 0,57 | — | — | — | 2021-02-05 |
| 2020-12 | R$ 0,57 | — | — | — | 2021-01-08 |
| 2020-11 | R$ 0,5 | — | — | — | 2020-12-07 |
| 2020-10 | R$ 0,0782 | — | — | — | 2020-11-09 |
| 2020-09 | R$ 0,5 | — | — | — | 2020-10-07 |
| 2020-08 | R$ 0,5 | — | — | — | 2020-09-08 |
| 2020-07 | R$ 0,5 | — | — | — | 2020-08-07 |
| 2020-06 | R$ 0,54 | — | — | — | 2020-07-07 |
| 2020-05 | R$ 0,5 | — | — | — | 2020-06-05 |
| 2020-04 | R$ 0,65 | — | — | — | 2020-05-08 |
| 2020-03 | R$ 0,5 | — | — | — | 2020-04-07 |
| 2020-02 | R$ 0,75 | — | — | — | 2020-03-06 |
| 2020-01 | R$ 0,75 | — | — | — | 2020-02-07 |
| 2019-12 | R$ 1,5 | — | — | — | 2020-01-08 |
| 2019-11 | R$ 0,85 | — | — | — | 2019-12-09 |
| 2019-10 | R$ 0,65 | — | — | — | 2019-11-07 |
| 2019-09 | R$ 0,65 | — | — | — | 2019-10-07 |
| 2019-08 | R$ 0,65 | — | — | — | 2019-09-06 |
| 2019-07 | R$ 0,7 | — | — | — | 2019-08-07 |
| 2019-06 | R$ 0,75 | — | — | — | 2019-07-05 |
| 2019-05 | R$ 0,75 | — | — | — | 2019-06-07 |
| 2019-04 | R$ 0,65 | — | — | — | 2019-05-08 |
| 2019-03 | R$ 0,6 | — | — | — | 2019-04-05 |
| 2019-02 | R$ 1,0561 | — | — | — | 2019-03-11 |
| 2019-01 | R$ 0,6 | — | — | — | 2019-02-07 |
| 2018-12 | R$ 0,6 | — | — | — | 2019-01-08 |
| 2018-11 | R$ 0,6 | — | — | — | 2018-12-07 |
| 2018-10 | R$ 0,6 | — | — | — | 2018-11-08 |
| 2018-09 | R$ 0,6 | — | — | — | 2018-10-05 |
| 2018-08 | R$ 0,6 | — | — | — | 2018-09-10 |
| 2018-07 | R$ 0,67 | — | — | — | 2018-08-07 |
| 2018-06 | R$ 0,67 | — | — | — | 2018-07-06 |
| 2018-05 | R$ 0,67 | — | — | — | 2018-06-07 |
| 2018-04 | R$ 0,67 | — | — | — | 2018-05-08 |
| 2018-03 | R$ 0,67 | — | — | — | 2018-04-06 |
| 2018-02 | R$ 0,67 | — | — | — | 2018-03-07 |
| 2018-01 | R$ 0,67 | — | — | — | 2018-02-07 |
| 2017-12 | R$ 0,72 | — | — | — | 2018-01-08 |
| 2017-11 | R$ 0,67 | — | — | — | 2017-12-07 |
| 2017-10 | R$ 0,67 | — | — | — | 2017-11-08 |
| 2017-09 | R$ 0,67 | — | — | — | 2017-10-06 |
| 2017-08 | R$ 0,67 | — | — | — | 2017-09-08 |
| 2017-07 | R$ 0,67 | — | — | — | 2017-08-07 |
| 2017-04 | R$ 0,67 | — | — | — | 2017-05-08 |
| 2017-03 | R$ 0,67 | — | — | — | 2017-04-07 |
O último rendimento anunciado pelo BPFF11 foi de R$ 2,2386 por cota, com pagamento em 2025-10-14.
Sim, o BPFF11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do BPFF11 é de aproximadamente 16,54% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.
Com DY próximo de 16,54% ao ano, o BPFF11 está na faixa dos FIIs high yield (acima de ~10% a.a.) — patamar que costuma vir com mais risco de crédito ou de mercado.