BRCR11 Dividendos: Histórico, Rendimento Mensal e Data de Pagamento

Quanto o BRCR11 paga de dividendos por cota?

O BRCR11 distribui R$ 0,41 por cota todos os meses. Esse patamar está estável desde abril de 2025 — mais de quinze meses consecutivos sem variação. Com a cotação atual em torno de R$ 40, o resultado é um dividend yield de aproximadamente 11,4% ao ano (calculado como R$ 4,92 anuais divididos pelo preço de mercado), isento de Imposto de Renda para pessoas físicas.

O último provento foi creditado em 15 de julho de 2026, seguindo o calendário histórico do fundo: o BTG Pactual costuma anunciar os rendimentos entre os dias 6 e 8 do mês seguinte à competência e realiza o pagamento entre os dias 13 e 15. O regime é denominado M-2, o mais comum entre os grandes FIIs do IFIX.

Quem comprou cotas até a data-base recebe o rendimento integralmente. A isenção de IR se aplica a pessoas físicas com menos de 10% das cotas do fundo e enquanto o BRCR11 tiver mais de 50 cotistas — condição amplamente satisfeita, com mais de 111 mil cotistas cadastrados.

Histórico de dividendos do BRCR11: a evolução ao longo dos anos

O BC Fund acumula mais de 120 meses de distribuições mensais desde novembro de 2016. Ao longo desse histórico, o dividendo passou por ciclos que espelham as transformações do portfólio e do ambiente macroeconômico.

Em novembro de 2016, quando o fundo operava com uma carteira mais enxuta, o DPS chegou a R$ 0,74 por cota. Com a ampliação do portfólio via emissões de cotas (a 6ª emissão elevou o total de cotas para 26,6 milhões), o dividendo por cota ajustou-se progressivamente.

O evento mais expressivo do histórico ocorreu em março de 2019, quando o fundo distribuiu R$ 10,57 por cota como provento extraordinário, resultado de ganho de capital em operações de desinvestimento. Esse pagamento foi pontual e não reflete o rendimento recorrente do fundo.

A queda para R$ 0,41 e a estabilização

Até dezembro de 2024, o BRCR11 pagava R$ 0,50 por cota. Em janeiro de 2025, a distribuição foi reduzida para R$ 0,45, e a partir de abril de 2025 ficou em R$ 0,41 — queda de 18% em relação ao patamar anterior. Os fatores foram a amortização do ativo CENESP (abril de 2024), a reciclagem do portfólio e a vacância residual do Torre Almirante, que reduziu temporariamente a geração de caixa.

Desde então, o dividendo não se moveu. O fundo gera caixa suficiente para sustentar os R$ 0,41 mensais sem consumir reservas — e há sinais de possível revisão para cima. O Informe Mensal Estruturado de abril de 2026 apontou DY mensal de 0,5072% sobre o valor patrimonial anterior, o que implica DPS próximo de R$ 0,43/cota. A confirmação depende do aviso formal de rendimentos.

Os dividendos do BRCR11 são sustentáveis?

O status técnico do fundo é fazendo caixa. Em fevereiro de 2026, o FFO (resultado de caixa) foi de R$ 11,1 milhões, enquanto a distribuição total ficou em R$ 10,9 milhões. O payout de 98% indica que o fundo distribui praticamente tudo o que gera, sem consumir reservas acumuladas e sem queima estrutural de caixa.

Os pilares que sustentam esse equilíbrio são:

  • Receita contratada de R$ 17,5 milhões por mês (abril de 2026), com vacância financeira de apenas 8,8%
  • 84% dos contratos indexados ao IPCA, garantindo reajuste anual real sobre os aluguéis
  • Custo de dívida reduzido para CDI+1,90% (versus CDI+3,50% antes de abril de 2025), economizando 160 pontos-base na despesa financeira anualmente
  • Carência de 12 meses no principal do Torre Almirante a partir de abril de 2026, liberando caixa adicional no curto prazo
  • Locatários de alto padrão como Petrobras, Samsung, Cargill, Sanofi, UnitedHealth e LinkedIn — todos pagadores regulares

O cenário-base é manter os R$ 0,41/mês nos próximos 12 a 24 meses. No cenário otimista — absorção do Torre Almirante e reajustes do IPCA somando espaço — o gestor pode elevar para R$ 0,43. No pessimista — vacância piora ou revisionais de 2026 saem abaixo da inflação —, o DPS pode recuar para R$ 0,38. Mas esse cenário adverso tem probabilidade baixa dado o estado atual da carteira.

BRCR11 dividend yield: atrativo em comparação ao mercado?

Com DY de 11,4% ao ano na cotação atual, o BRCR11 distribui significativamente acima da mediana dos FIIs de lajes corporativas, que fica em torno de 9,5%, e acima do rendimento médio do IFIX. Para efeito comparativo, uma NTN-B longa rende entre 6% e 7% ao ano em termos reais — o spread do BRCR11 é expressivo mesmo descontando o prêmio de risco do setor.

A isenção de IR amplifica ainda mais o benefício para pessoas físicas. Um rendimento de 11,4% isento equivale a cerca de 13,8% bruto para quem investe em renda fixa tributada a 17,5%, tornando o carrego mensal bastante competitivo no atual ambiente de juros.

Com a Selic projetada pelo mercado (Boletim Focus) para 11% em doze meses, o spread do fundo em relação à taxa livre de risco tende a se ampliar. Fundos de tijolo descontados como o BRCR11 historicamente se reprecificam com força quando o ciclo de cortes da Selic ganha tração — fenômeno que pode elevar tanto o DY percebido como o preço da cota nos próximos trimestres.

Histórico completo de dividendos do BRCR11 (120 meses)

CompetênciaRendimento/cotaDY no mêsPreço-baseData-comPagamento
2026-05R$ 0,410,977%R$ 41,982026-07-072026-07-15
2026-04R$ 0,410,854%R$ 48,02026-05-082026-05-15
2026-02R$ 0,410,866%R$ 47,342026-04-15
2026-01R$ 0,410,85%R$ 48,262026-03-13
2025-12R$ 0,410,852%R$ 48,122026-02-13
2025-11R$ 0,410,846%R$ 48,472026-01-15
2025-10R$ 0,410,918%R$ 44,662025-12-12
2025-09R$ 0,410,983%R$ 41,72025-11-14
2025-08R$ 0,410,992%R$ 41,342025-10-14
2025-07R$ 0,410,944%R$ 43,442025-09-12
2025-06R$ 0,411,0%R$ 40,992025-08-14
2025-05R$ 0,410,954%R$ 42,992025-07-14
2025-04R$ 0,410,965%R$ 42,52025-06-13
2025-03R$ 0,451,043%R$ 43,132025-05-15
2025-02R$ 0,451,122%R$ 40,122025-04-14
2025-01R$ 0,451,125%R$ 39,992025-03-18
2024-12R$ 0,481,216%R$ 39,472025-02-14
2024-11R$ 0,51,244%R$ 40,22025-01-15
2024-10R$ 0,51,246%R$ 40,142024-12-13
2024-09R$ 0,51,18%R$ 42,392024-11-14
2024-08R$ 0,51,111%R$ 45,02024-10-14
2024-07R$ 0,51,01%R$ 49,512024-09-13
2024-06R$ 0,50,989%R$ 50,552024-08-14
2024-05R$ 0,50,988%R$ 50,592024-07-12
2024-04R$ 0,50,945%R$ 52,932024-06-14
2024-03R$ 0,50,9%R$ 55,542024-05-15
2024-02R$ 0,50,906%R$ 55,22024-04-12
2024-01R$ 0,410,703%R$ 58,352024-03-14
2023-12R$ 0,410,692%R$ 59,272024-02-16
2023-11R$ 0,410,677%R$ 60,532024-01-15
2023-10R$ 0,410,698%R$ 58,732023-12-14
2023-09R$ 0,410,696%R$ 58,92023-11-16
2023-08R$ 0,410,721%R$ 56,92023-10-16
2023-07R$ 0,410,654%R$ 62,652023-09-15
2023-06R$ 0,450,669%R$ 67,32023-08-14
2023-05R$ 0,450,666%R$ 67,592023-07-14
2023-04R$ 0,450,733%R$ 61,352023-06-15
2023-03R$ 0,450,774%R$ 58,142023-05-15
2023-02R$ 0,460,854%R$ 53,852023-04-17
2023-01R$ 0,460,85%R$ 54,12023-03-14
2022-12R$ 0,470,865%R$ 54,322023-02-14
2022-11R$ 0,470,806%R$ 58,32023-01-13
2022-10R$ 0,50,865%R$ 57,832022-12-14
2022-09R$ 0,470,764%R$ 61,52022-11-16
2022-08R$ 0,470,697%R$ 67,392022-10-17
2022-07R$ 0,470,699%R$ 67,262022-09-15
2022-06R$ 0,470,796%R$ 59,022022-08-12
2022-05R$ 0,470,803%R$ 58,52022-07-14
2022-04R$ 0,470,729%R$ 64,52022-06-14
2022-03R$ 0,50,73%R$ 68,482022-05-13
2022-02R$ 0,50,71%R$ 70,432022-04-14
2022-01R$ 0,50,753%R$ 66,362022-03-15
2021-12R$ 0,50,713%R$ 70,12022-02-14
2021-12R$ 0,50,713%R$ 70,12022-02-14
2021-11R$ 0,50,698%R$ 71,652022-01-14
2021-10R$ 0,50,722%R$ 69,32021-12-14
2021-09R$ 0,460,736%R$ 62,492021-11-16
2021-08R$ 0,460,631%R$ 72,852021-10-15
2021-07R$ 0,460,615%R$ 74,842021-09-15
2021-06R$ 0,460,595%R$ 77,252021-08-13
2021-05R$ 0,460,553%R$ 83,22021-07-15
2021-04R$ 0,460,549%R$ 83,772021-06-15
2021-03R$ 0,460,551%R$ 83,512021-05-14
2021-02R$ 0,460,544%R$ 84,62021-04-15
2021-01R$ 0,480,588%R$ 81,72021-03-12
2020-12R$ 0,49030,557%R$ 88,02021-02-12
2020-11R$ 0,50,553%R$ 90,392021-01-15
2020-10R$ 0,49910,577%R$ 86,432020-12-14
2020-09R$ 0,47090,533%R$ 88,382020-11-16
2020-08R$ 0,44760,494%R$ 90,62020-10-15
2020-07R$ 0,03080,034%R$ 91,122020-09-15
2020-07R$ 0,07190,079%R$ 91,122020-09-15
2020-07R$ 0,46260,508%R$ 91,122020-09-15
2020-06R$ 0,46170,519%R$ 88,992020-08-14
2020-05R$ 0,430,476%R$ 90,32020-07-14
2020-04R$ 0,430,447%R$ 96,272020-06-15
2020-03R$ 0,430,486%R$ 88,552020-05-15
2020-02R$ 0,490,535%R$ 91,522020-04-15
2020-01R$ 0,560,593%R$ 94,452020-03-13
2019-12R$ 0,59450,526%R$ 112,932020-02-14
2019-11R$ 0,560,471%R$ 118,822020-01-15
2019-10R$ 0,560,552%R$ 101,532019-12-13
2019-10R$ 0,05720,056%R$ 101,532019-12-13
2019-09R$ 0,550,589%R$ 93,42019-11-14
2019-08R$ 0,50,553%R$ 90,342019-10-14
2019-07R$ 0,410,446%R$ 92,012019-09-13
2019-06R$ 0,40,419%R$ 95,462019-08-14
2019-05R$ 0,390,408%R$ 95,622019-07-15
2019-04R$ 0,450,502%R$ 89,642019-06-14
2019-03R$ 0,59760,667%R$ 89,642019-05-24
2019-03R$ 0,430,491%R$ 87,662019-05-15
2019-02R$ 0,410,447%R$ 91,672019-04-12
2019-01R$ 0,410,427%R$ 96,032019-03-18
2018-12R$ 0,410,392%R$ 104,632019-02-14
2018-11R$ 0,350,342%R$ 102,222019-01-15
2018-10R$ 0,350,352%R$ 99,322018-12-14
2018-09R$ 0,350,353%R$ 99,042018-11-16
2018-08R$ 0,350,358%R$ 97,772018-10-15
2018-07R$ 0,350,367%R$ 95,242018-09-17
2018-06R$ 0,39780,446%R$ 89,152018-08-14
2018-05R$ 0,350,397%R$ 88,062018-07-16
2018-05R$ 0,350,391%R$ 89,422018-07-13
2018-04R$ 0,350,414%R$ 84,492018-06-14
2018-03R$ 0,26770,275%R$ 97,442018-05-15
2018-02R$ 0,30640,293%R$ 104,422018-04-13
2018-01R$ 0,350,337%R$ 103,712018-03-14
2017-12R$ 0,49560,474%R$ 104,52018-02-16
2017-11R$ 0,44940,429%R$ 104,752018-01-15
2017-10R$ 0,490,47%R$ 104,252017-12-14
2017-09R$ 0,4170,417%R$ 100,042017-11-16
2017-08R$ 0,42930,438%R$ 98,062017-10-16
2017-07R$ 0,32350,341%R$ 94,992017-09-15
2017-06R$ 0,34670,385%R$ 90,092017-08-14
2017-05R$ 0,420,449%R$ 93,612017-07-14
2017-04R$ 0,570,569%R$ 100,22017-06-14
2017-03R$ 0,660,63%R$ 104,82017-05-15
2017-02R$ 0,670,671%R$ 99,872017-04-17
2017-01R$ 0,760,727%R$ 104,552017-03-14
2016-12R$ 0,96380,959%R$ 100,512017-02-14
2016-11R$ 0,740,778%R$ 95,12017-01-13

Perguntas frequentes

BRCR11 paga dividendos mensais?

Sim. O BRCR11 distribui proventos todo mês. Desde abril de 2025, o valor está estável em R$ 0,41 por cota. O último crédito foi em 15 de julho de 2026.

Qual o dividend yield do BRCR11 hoje?

Com cotação em torno de R$ 40 e DPS de R$ 0,41/mês (R$ 4,92/ano), o dividend yield é de aproximadamente 11,4% ao ano, isento de IR para pessoa física.

BRCR11 paga quanto por cota?

Atualmente R$ 0,41 por cota ao mês. Antes foi R$ 0,50 (até dezembro de 2024) e R$ 0,45 (janeiro a março de 2025). Em março de 2019, houve distribuição extraordinária de R$ 10,57/cota.

Quando cai o dividendo do BRCR11?

O BTG Pactual anuncia os rendimentos entre os dias 6 e 8 do mês seguinte à competência e paga entre os dias 13 e 15. Em julho de 2026, o crédito foi no dia 15.

O dividendo do BRCR11 é sustentável?

Sim. O payout está em 98% sobre o FFO gerado (R$ 11,1 mi/mês vs distribuição de R$ 10,9 mi). O fundo não consome reservas para sustentar os R$ 0,41/cota — gera caixa operacionalmente.

O dividendo do BRCR11 pode aumentar?

Há sinal positivo: o Informe Mensal de abril de 2026 sugere DPS próximo de R$ 0,43. A confirmação depende do aviso oficial. A absorção da vacância do Torre Almirante e os reajustes do IPCA abrem espaço para aumento marginal nos próximos meses.

Buscas relacionadas sobre os dividendos do BRCR11

  • brcr11 dividendos mensais
  • brcr11 paga dividendos mensais
  • brcr11 dividendos
  • brcr11 dividendos data
  • brcr11 dividendos por cota
  • brcr11 informe de rendimentos
  • brcr11 rendimento mensal
  • brcr11 dividend yield