Histórico de proventos pagos pelo BTG Pactual Terras Agrícolas FIAGRO (BTRA11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 0,9 · pago em 2026-07-31 · DY 12m 16,49% · ≈ R$ 10,8/ano
DPS deve permanecer em R$ 0,90 por mais 6-12 meses (reserva), com viés baixista quando o colchão se esgotar, salvo realocação eficiente do caixa em renda recorrente.
O DPS de R$ 0,90 está muito acima do resultado caixa recorrente (R$ 0,21-0,27/cota). A diferença é coberta por reserva acumulada e ganhos de capital de vendas já consumadas. Estrutura é saudável enquanto durar o colchão (R$ 13,44/cota + R$ 122,4 mi a receber). Sem realocação eficiente do caixa em renda recorrente, a distribuição normaliza para R$ 0,30-0,50 no médio prazo.
Para próximos 6 meses (mai/26 a out/26), o gestor projeta distribuição de R$ 0,9 a R$ 0,9 por cota ao mês.
DY atual (12m): 16,49% · DY projetado: 11,0% · preço de referência R$ 64,81
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | R$ 0,9 | 1,389% | R$ 64,81 | 2026-07-24 | 2026-07-31 |
| 2026-05 | R$ 0,9 | 1,342% | R$ 67,07 | 2026-06-23 | 2026-06-30 |
| 2026-04 | R$ 0,9 | 1,468% | R$ 61,29 | — | 2026-05-29 |
| 2026-03 | R$ 0,9 | 1,374% | R$ 65,5 | — | 2026-04-30 |
| 2026-02 | R$ 0,9 | 1,347% | R$ 66,81 | — | 2026-03-31 |
| 2026-01 | R$ 0,9 | 1,285% | R$ 70,05 | — | 2026-02-27 |
| 2025-12 | R$ 0,8 | 1,159% | R$ 69,0 | — | 2026-01-30 |
| 2025-11 | R$ 0,4 | 0,653% | R$ 61,21 | — | 2025-12-30 |
| 2025-10 | R$ 0,4 | 0,69% | R$ 57,96 | 2025-11-21 | 2025-11-28 |
| 2025-09 | R$ 0,4 | 0,712% | R$ 56,15 | 2025-10-24 | 2025-10-31 |
| 2025-08 | R$ 0,4 | 0,733% | R$ 54,6 | — | 2025-09-30 |
| 2025-07 | R$ 0,3 | 0,573% | R$ 52,4 | — | 2025-08-29 |
| 2025-06 | R$ 0,83 | 1,584% | R$ 52,4 | — | 2025-07-31 |
| 2025-05 | R$ 0,4 | 0,729% | R$ 54,84 | — | 2025-06-30 |
| 2025-03 | R$ 0,3 | 0,515% | R$ 58,2 | 2025-04-23 | 2025-04-30 |
| 2025-02 | R$ 0,3 | 0,566% | R$ 53,0 | 2025-03-24 | 2025-03-31 |
| 2025-01 | R$ 0,3 | 0,621% | R$ 48,3 | 2025-02-21 | 2025-02-28 |
| 2024-12 | R$ 0,42 | 0,921% | R$ 45,6 | 2025-01-24 | 2025-01-31 |
| 2024-11 | R$ 0,3 | 0,732% | R$ 41,0 | 2024-12-19 | 2024-12-30 |
| 2024-10 | R$ 0,3 | 0,755% | R$ 39,76 | 2024-11-22 | 2024-11-29 |
| 2024-09 | R$ 0,3 | 0,783% | R$ 38,29 | 2024-10-24 | 2024-10-31 |
| 2024-08 | R$ 0,3 | 0,697% | R$ 43,04 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |
| 2024-07 | R$ 0,3 | 0,625% | R$ 48,0 | 2024-08-23 | 2024-08-30 |
| 2024-06 | R$ 0,38 | 0,722% | R$ 52,61 | 2024-07-24 | 2024-07-31 |
| 2024-05 | R$ 0,3 | 0,534% | R$ 56,21 | 2024-06-21 | 2024-06-28 |
| 2024-04 | R$ 0,3 | 0,545% | R$ 55,0 | 2024-05-23 | 2024-05-31 |
| 2024-03 | R$ 0,3 | 0,547% | R$ 54,8 | 2024-04-23 | 2024-04-30 |
| 2024-02 | R$ 0,3 | 0,514% | R$ 58,38 | 2024-03-21 | 2024-03-28 |
| 2024-01 | R$ 0,3 | 0,536% | R$ 56,01 | 2024-02-22 | 2024-02-29 |
| 2023-12 | R$ 0,3 | — | — | 2024-01-24 | 2024-01-31 |
| 2023-11 | R$ 0,56 | — | — | 2023-12-20 | 2023-12-28 |
| 2023-10 | R$ 0,56 | — | — | 2023-11-23 | 2023-11-30 |
| 2023-09 | R$ 0,56 | — | — | 2023-10-24 | 2023-10-31 |
| 2023-08 | R$ 0,56 | — | — | 2023-09-22 | 2023-09-29 |
| 2023-07 | R$ 0,56 | — | — | 2023-08-24 | 2023-08-31 |
| 2023-06 | R$ 0,56 | — | — | 2023-07-24 | 2023-07-31 |
| 2023-05 | R$ 0,8 | — | — | 2023-06-23 | 2023-06-30 |
| 2023-04 | R$ 0,8 | — | — | 2023-05-24 | 2023-05-31 |
| 2023-03 | R$ 0,85 | — | — | 2023-04-20 | 2023-04-28 |
| 2023-02 | R$ 0,95 | — | — | 2023-03-24 | 2023-03-31 |
| 2023-01 | R$ 0,95 | — | — | 2023-02-17 | 2023-02-28 |
| 2022-12 | R$ 0,875 | — | — | 2023-01-24 | 2023-01-31 |
| 2022-11 | R$ 0,85 | — | — | 2022-12-22 | 2022-12-29 |
| 2022-10 | R$ 0,85 | — | — | 2022-11-23 | 2022-11-30 |
| 2022-09 | R$ 0,8 | — | — | 2022-10-24 | 2022-10-31 |
| 2022-08 | R$ 0,7 | — | — | 2022-09-23 | 2022-09-30 |
| 2022-07 | R$ 0,7 | — | — | 2022-08-24 | 2022-08-31 |
| 2022-06 | R$ 0,7 | — | — | 2022-07-22 | 2022-07-29 |
| 2022-05 | R$ 0,7 | — | — | 2022-06-23 | 2022-06-30 |
| 2022-04 | R$ 0,94 | — | — | 2022-05-24 | 2022-05-31 |
| 2022-03 | R$ 0,94 | — | — | 2022-04-22 | 2022-04-29 |
| 2022-02 | R$ 0,9 | — | — | 2022-03-24 | 2022-03-31 |
| 2022-01 | R$ 0,9 | — | — | 2022-02-18 | 2022-02-25 |
| 2021-12 | R$ 0,9711 | — | — | 2022-01-24 | 2022-01-31 |
| 2021-11 | R$ 0,9 | — | — | 2021-12-22 | 2021-12-30 |
| 2021-10 | R$ 0,78 | — | — | 2021-11-23 | 2021-11-30 |
| 2021-09 | R$ 0,5547 | — | — | 2021-10-22 | 2021-10-29 |
| 2021-08 | R$ 0,6064 | — | — | 2021-09-23 | 2021-09-30 |
| 2021-07 | R$ 0,1934 | — | — | 2021-08-24 | 2021-08-31 |
| 2021-06 | R$ 0,0028 | — | — | 2021-07-26 | 2021-07-30 |
O último rendimento anunciado pelo BTRA11 foi de R$ 0,9 por cota, com pagamento em 2026-07-31.
Sim, o BTRA11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do BTRA11 é de aproximadamente 16,49% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.
Com DY próximo de 16,49% ao ano, o BTRA11 está na faixa dos FIIs high yield (acima de ~10% a.a.) — patamar que costuma vir com mais risco de crédito ou de mercado.