Histórico de proventos pagos pelo Capitânia Infra FIC FI-INFRA RF CP (CPTI11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 1,15 · DY 12m 14,88% · ≈ R$ 13,8/ano
DPS de R$ 1,15, elevado frente a R$ 1,00 de 2025.
O DPS de R$ 1,15/cota está no topo do guidance formal de R$ 1,10-1,15, ancorado num carrego bruto de IPCA+9,86% a.a. A elevação do guidance frente a 2025 (R$ 1,00) reflete o carrego mais alto capturado no ciclo de juros elevados. Atenção: como todo FI-Infra, distribui próximo de 100% do resultado caixa, então o DPS oscila com marcação a mercado e eventos de crédito.
Para 2026, o gestor projeta distribuição de R$ 1,1 a R$ 1,15 por cota ao mês.
DY atual (12m): 14,88% · DY projetado: n/d% · preço de referência R$ 86,26
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11 | R$ 1,0 | — | — | 2021-11-30 | 2021-12-14 |
| 2021-12 | R$ 1,0 | — | — | 2021-12-30 | 2022-01-14 |
| 2022-01 | R$ 1,3 | — | — | 2022-01-31 | 2022-02-14 |
| 2022-02 | R$ 1,5 | — | — | 2022-02-25 | 2022-03-15 |
| 2022-03 | R$ 2,05 | — | — | 2022-03-31 | 2022-04-14 |
| 2022-04 | R$ 2,1 | — | — | 2022-04-29 | 2022-05-13 |
| 2022-05 | R$ 2,25 | — | — | 2022-05-27 | 2022-06-14 |
| 2022-06 | R$ 1,75 | — | — | 2022-06-30 | 2022-07-14 |
| 2022-07 | R$ 1,45 | — | — | 2022-07-29 | 2022-08-12 |
| 2022-08 | R$ 1,15 | — | — | 2022-08-31 | 2022-09-15 |
| 2022-09 | R$ 1,0 | — | — | 2022-09-30 | 2022-10-17 |
| 2022-10 | R$ 1,0 | — | — | 2022-10-31 | 2022-11-16 |
| 2022-11 | R$ 1,0 | — | — | 2022-11-30 | 2022-12-14 |
| 2022-12 | R$ 1,0 | — | — | 2022-12-29 | 2023-01-13 |
| 2023-01 | R$ 1,0 | — | — | 2023-01-31 | 2023-02-14 |
| 2023-02 | R$ 0,9 | — | — | 2023-02-28 | 2023-03-14 |
| 2023-03 | R$ 0,9 | — | — | 2023-03-31 | 2023-04-17 |
| 2023-04 | R$ 0,9 | — | — | 2023-04-28 | 2023-05-15 |
| 2023-05 | R$ 0,95 | — | — | 2023-05-31 | 2023-06-15 |
| 2023-06 | R$ 1,05 | — | — | 2023-06-30 | 2023-07-14 |
| 2023-07 | R$ 1,1 | — | — | 2023-07-31 | 2023-08-14 |
| 2023-08 | R$ 1,5 | — | — | 2023-08-31 | 2023-09-15 |
| 2023-09 | R$ 1,2 | — | — | 2023-09-29 | 2023-10-16 |
| 2023-10 | R$ 1,0 | — | — | 2023-10-31 | 2023-11-16 |
| 2023-11 | R$ 1,0 | — | — | 2023-11-30 | 2023-12-14 |
| 2023-12 | R$ 1,0 | — | — | 2023-12-28 | 2024-01-15 |
| 2024-01 | R$ 1,15 | — | — | 2024-01-31 | 2024-02-16 |
| 2024-02 | R$ 1,5 | — | — | 2024-02-29 | 2024-03-14 |
| 2024-03 | R$ 1,75 | — | — | 2024-03-27 | 2024-04-12 |
| 2024-04 | R$ 1,1 | — | — | 2024-04-30 | 2024-05-15 |
| 2024-05 | R$ 1,0 | — | — | 2024-05-31 | 2024-06-14 |
| 2024-06 | R$ 1,0 | — | — | 2024-06-28 | 2024-07-12 |
| 2024-07 | R$ 1,0 | — | — | 2024-07-31 | 2024-08-14 |
| 2024-08 | R$ 1,0 | — | — | 2024-08-30 | 2024-09-13 |
| 2024-09 | R$ 1,0 | — | — | 2024-09-30 | 2024-10-14 |
| 2024-10 | R$ 1,0 | — | — | 2024-10-31 | 2024-11-14 |
| 2024-11 | R$ 1,0 | — | — | 2024-11-29 | 2024-12-13 |
| 2024-12 | R$ 1,0 | — | — | 2024-12-30 | 2025-01-15 |
| 2025-01 | R$ 1,0 | — | — | 2025-01-31 | 2025-02-14 |
| 2025-02 | R$ 1,0 | — | — | 2025-02-28 | 2025-03-18 |
| 2025-03 | R$ 1,0 | — | — | 2025-03-31 | 2025-04-14 |
| 2025-04 | R$ 1,0 | — | — | 2025-04-30 | 2025-05-15 |
| 2025-05 | R$ 1,0 | — | — | 2025-05-30 | 2025-06-13 |
| 2025-06 | R$ 1,0 | — | — | 2025-06-30 | 2025-07-14 |
| 2025-07 | R$ 1,0 | — | — | 2025-07-31 | 2025-08-14 |
| 2025-08 | R$ 1,0 | — | — | 2025-08-29 | 2025-09-05 |
| 2025-09 | R$ 1,0 | — | — | 2025-09-30 | 2025-10-14 |
| 2025-10 | R$ 1,0 | — | — | 2025-10-31 | 2025-11-14 |
| 2025-11 | R$ 1,0 | — | — | 2025-11-28 | 2025-12-12 |
| 2025-12 | R$ 1,0 | — | — | 2025-12-30 | 2026-01-15 |
| 2026-01 | R$ 1,15 | — | — | 2026-01-30 | 2026-02-13 |
| 2026-02 | R$ 1,15 | — | — | 2026-02-27 | 2026-03-13 |
| 2026-03 | R$ 1,15 | — | — | 2026-03-31 | 2026-04-15 |
| 2026-04 | R$ 1,15 | — | — | 2026-04-30 | 2026-05-15 |
| 2026-05 | R$ 1,15 | 1,317% | R$ 87,3 | — | — |
| 2026-06 | R$ 1,15 | — | — | 2026-06-30 | 2026-07-14 |
O último rendimento anunciado pelo CPTI11 foi de R$ 1,15 por cota.
Sim, o CPTI11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do CPTI11 é de aproximadamente 14,88% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.
Com DY próximo de 14,88% ao ano, o CPTI11 está na faixa dos FIIs high yield (acima de ~10% a.a.) — patamar que costuma vir com mais risco de crédito ou de mercado.