Dividendos do CXRI11 — histórico de rendimentos

Histórico de proventos pagos pelo Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário (CXRI11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.

Último rendimento: R$ 0,63 · pago em 2026-07-10 · DY 12m 11,5% · ≈ R$ 7,56/ano

Resumo dos dividendos do CXRI11

  • Atual (abr/26): R$ 0,63
  • DY anualizado: ~11,5%
  • Reserva semestre: R$ 0,12/cota
  • Tendência: Estável/alta leve

Análise dos rendimentos

DPS deve ficar em R$ 0,59-0,65 nos próximos 6-12 meses, dentro do guidance, com viés de alta se o ciclo de corte de juros sustentar a renda dos FIIs de tijolo. A reserva de resultado dá conforto para suavizar.

Os dividendos são sustentáveis?

O CXRI11 distribui R$ 0,63/cota com resultado caixa superior (R$ 0,64-0,66/cota nos últimos meses), acumulando reserva de R$ 0,12/cota no semestre. A regra legal exige distribuir no mínimo 95% do lucro caixa semestral. A sustentabilidade do DPS é boa enquanto os FIIs do portfólio mantiverem a renda — risco maior é a queda de DPS dos fundos investidos num cenário de marcação adversa, não a estrutura do FOF em si.

Guidance de distribuição

Para 2º semestre de 2026 (jul/26 a dez/26), o gestor projeta distribuição de R$ 0,63 a R$ 0,7 por cota ao mês.

Projeção de dividend yield

DY atual (12m): 11,32% · DY projetado: 11,5% · preço de referência R$ 64,52

Histórico completo de dividendos do CXRI11 (112 meses)

CompetênciaRendimento/cotaDY no mêsPreço-baseData-comPagamento
2026-06R$ 0,630,969%R$ 65,02026-07-012026-07-10
2026-05R$ 0,630,974%R$ 64,652026-06-012026-06-11
2026-04R$ 0,630,978%R$ 64,452026-05-13
2026-03R$ 0,630,964%R$ 65,342026-04-13
2026-02R$ 0,630,957%R$ 65,832026-03-11
2026-01R$ 0,620,939%R$ 66,02026-02-11
2025-12R$ 0,60,925%R$ 64,832026-01-13
2025-11R$ 0,590,912%R$ 64,72025-12-10
2025-10R$ 0,590,908%R$ 65,012025-11-12
2025-09R$ 0,590,94%R$ 62,742025-10-10
2025-08R$ 0,590,934%R$ 63,172025-09-10
2025-07R$ 0,590,974%R$ 60,592025-08-12
2025-06R$ 0,590,959%R$ 61,532025-07-10
2025-05R$ 0,590,933%R$ 63,222025-06-11
2025-04R$ 0,590,908%R$ 65,02025-05-13
2025-03R$ 0,590,951%R$ 62,042025-04-10
2025-02R$ 0,590,93%R$ 63,472025-03-14
2025-01R$ 0,590,93%R$ 63,432025-02-12
2024-12R$ 0,590,944%R$ 62,512025-01-13
2024-11R$ 0,590,852%R$ 69,222024-12-11
2024-10R$ 0,590,793%R$ 74,362024-11-12
2024-09R$ 0,590,809%R$ 72,972024-10-10
2024-08R$ 0,590,752%R$ 78,462024-09-11
2024-07R$ 0,590,762%R$ 77,452024-08-12
2024-06R$ 0,590,747%R$ 78,992024-07-10
2024-05R$ 0,590,785%R$ 75,22024-06-12
2024-04R$ 0,590,741%R$ 79,622024-05-022024-05-13
2024-03R$ 0,580,713%R$ 81,352024-04-012024-04-10
2024-02R$ 0,580,73%R$ 79,52024-03-012024-03-12
2024-01R$ 0,580,695%R$ 83,52024-02-012024-02-14
2023-12R$ 0,590,737%R$ 80,02024-01-022024-01-11
2023-11R$ 0,580,741%R$ 78,222023-12-012023-12-12
2023-10R$ 0,580,732%R$ 79,222023-11-012023-11-13
2023-09R$ 0,580,711%R$ 81,62023-10-022023-10-11
2023-08R$ 0,570,672%R$ 84,882023-09-012023-09-13
2023-07R$ 0,570,719%R$ 79,232023-08-012023-08-10
2023-06R$ 0,60,772%R$ 77,722023-07-032023-07-12
2023-05R$ 0,560,812%R$ 69,02023-06-012023-06-13
2023-04R$ 0,560,875%R$ 64,02023-05-022023-05-11
2023-03R$ 0,560,903%R$ 62,02023-04-032023-04-13
2023-02R$ 0,560,906%R$ 61,782023-03-012023-03-10
2023-01R$ 0,560,875%R$ 64,02023-02-012023-02-10
2022-12R$ 0,560,889%R$ 63,012023-01-022023-01-11
2022-11R$ 0,550,807%R$ 68,172022-12-012022-12-12
2022-10R$ 0,550,793%R$ 69,342022-11-012022-11-11
2022-09R$ 0,550,785%R$ 70,022022-10-032022-10-13
2022-08R$ 0,550,786%R$ 69,952022-09-012022-09-13
2022-07R$ 0,550,854%R$ 64,42022-08-012022-08-10
2022-06R$ 0,641,011%R$ 63,32022-07-012022-07-12
2022-05R$ 0,550,861%R$ 63,872022-06-012022-06-10
2022-04R$ 0,530,828%R$ 63,982022-05-022022-05-11
2022-03R$ 0,510,782%R$ 65,212022-04-012022-04-12
2022-02R$ 0,510,77%R$ 66,262022-03-022022-03-11
2022-01R$ 0,510,739%R$ 69,032022-02-012022-02-10
2021-12R$ 0,550,804%R$ 68,42022-01-032022-01-12
2021-11R$ 0,450,662%R$ 68,02021-12-012021-12-10
2021-10R$ 0,450,636%R$ 70,782021-11-012021-11-11
2021-09R$ 0,450,626%R$ 71,842021-10-012021-10-13
2021-08R$ 0,450,616%R$ 73,02021-09-012021-09-13
2021-07R$ 0,450,6%R$ 75,012021-08-022021-08-11
2021-06R$ 0,35930,433%R$ 82,952021-07-012021-07-12
2021-05R$ 0,540,566%R$ 95,482021-06-012021-06-11
2021-04R$ 0,60,619%R$ 96,962021-05-032021-05-12
2021-03R$ 0,60,591%R$ 101,472021-04-012021-04-13
2021-02R$ 0,60,594%R$ 101,02021-03-012021-03-10
2021-01R$ 0,60,529%R$ 113,352021-02-012021-02-10
2020-12R$ 0,70,511%R$ 137,032021-01-042021-01-13
2020-11R$ 0,70,477%R$ 146,92020-12-012020-12-10
2020-10R$ 0,70,481%R$ 145,52020-11-032020-11-12
2020-09R$ 0,70,38%R$ 183,972020-10-012020-10-13
2020-08R$ 7,00,461%R$ 1520,02020-09-012020-09-11
2020-07R$ 7,00,411%R$ 1703,02020-08-032020-08-12
2020-06R$ 22,141,358%R$ 1629,982020-07-012020-07-10
2020-05R$ 10,00,741%R$ 1350,02020-06-012020-06-10
2020-04R$ 8,50,691%R$ 1230,02020-05-042020-05-13
2020-03R$ 8,50,746%R$ 1140,02020-04-012020-04-13
2020-02R$ 8,50,577%R$ 1474,02020-03-022020-03-11
2020-01R$ 8,50,489%R$ 1737,992020-02-032020-02-12
2019-12R$ 40,52,565%R$ 1579,02020-01-022020-01-13
2019-11R$ 21,01,516%R$ 1385,292019-12-022019-12-11
2019-10R$ 8,00,667%R$ 1200,02019-11-012019-11-12
2019-09R$ 8,00,708%R$ 1129,992019-10-012019-10-10
2019-08R$ 7,00,636%R$ 1100,02019-09-022019-09-11
2019-07R$ 7,00,649%R$ 1077,982019-08-012019-08-12
2019-06R$ 7,00,667%R$ 1050,02019-07-012019-07-10
2019-05R$ 7,00,687%R$ 1018,992019-06-032019-06-12
2019-04R$ 7,00,686%R$ 1021,12019-05-022019-05-13
2019-03R$ 7,00,68%R$ 1030,02019-04-012019-04-10
2019-02R$ 7,00,679%R$ 1030,992019-03-012019-03-14
2019-01R$ 7,00,662%R$ 1057,932019-02-012019-02-12
2018-12R$ 10,00,976%R$ 1025,02019-01-022019-01-11
2018-11R$ 7,00,697%R$ 1005,02018-12-032018-12-12
2018-10R$ 7,00,714%R$ 980,02018-11-012018-11-13
2018-09R$ 7,00,745%R$ 940,022018-10-012018-10-10
2018-08R$ 7,00,74%R$ 946,02018-09-032018-09-13
2018-07R$ 7,00,701%R$ 999,02018-08-012018-08-10
2018-06R$ 7,00,745%R$ 939,02018-07-022018-07-11
2018-05R$ 7,00,673%R$ 1039,992018-06-012018-06-12
2018-04R$ 7,00,662%R$ 1057,02018-05-022018-05-11
2018-03R$ 7,00,616%R$ 1136,02018-04-022018-04-11
2018-02R$ 7,00,62%R$ 1128,992018-03-012018-03-12
2018-01R$ 7,50,642%R$ 1169,02018-02-012018-02-14
2017-12R$ 8,20,759%R$ 1079,92018-01-022018-01-11
2017-11R$ 7,50,703%R$ 1067,02017-12-012017-12-12
2017-10R$ 7,50,701%R$ 1070,02017-11-012017-11-13
2017-09R$ 7,50,712%R$ 1053,02017-10-022017-10-11
2017-08R$ 7,50,735%R$ 1020,02017-09-012017-09-13
2017-07R$ 7,150,67%R$ 1067,92017-08-012017-08-10
2017-06R$ 8,00,755%R$ 1060,02017-07-032017-07-12
2017-05R$ 8,00,771%R$ 1036,992017-06-012017-06-12
2017-04R$ 7,70,745%R$ 1034,02017-05-022017-05-11
2017-03R$ 7,60,724%R$ 1050,02017-04-032017-04-12

Payout por semestre

SemestrePayoutLeitura
1º Sem 202696,7%reserva_positiva

Perguntas frequentes

Qual o último dividendo do CXRI11?

O último rendimento anunciado pelo CXRI11 foi de R$ 0,63 por cota, com pagamento em 2026-07-10.

O CXRI11 paga dividendos mensais?

Sim, o CXRI11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.

Qual o dividend yield (DY) do CXRI11?

O dividend yield do CXRI11 é de aproximadamente 11,5% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.

O CXRI11 é high yield?

Com DY próximo de 11,5% ao ano, o CXRI11 está na faixa dos FIIs high yield (acima de ~10% a.a.) — patamar que costuma vir com mais risco de crédito ou de mercado.