Histórico de proventos pagos pelo Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário (CXRI11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 0,63 · pago em 2026-07-10 · DY 12m 11,5% · ≈ R$ 7,56/ano
DPS deve ficar em R$ 0,59-0,65 nos próximos 6-12 meses, dentro do guidance, com viés de alta se o ciclo de corte de juros sustentar a renda dos FIIs de tijolo. A reserva de resultado dá conforto para suavizar.
O CXRI11 distribui R$ 0,63/cota com resultado caixa superior (R$ 0,64-0,66/cota nos últimos meses), acumulando reserva de R$ 0,12/cota no semestre. A regra legal exige distribuir no mínimo 95% do lucro caixa semestral. A sustentabilidade do DPS é boa enquanto os FIIs do portfólio mantiverem a renda — risco maior é a queda de DPS dos fundos investidos num cenário de marcação adversa, não a estrutura do FOF em si.
Para 2º semestre de 2026 (jul/26 a dez/26), o gestor projeta distribuição de R$ 0,63 a R$ 0,7 por cota ao mês.
DY atual (12m): 11,32% · DY projetado: 11,5% · preço de referência R$ 64,52
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | R$ 0,63 | 0,969% | R$ 65,0 | 2026-07-01 | 2026-07-10 |
| 2026-05 | R$ 0,63 | 0,974% | R$ 64,65 | 2026-06-01 | 2026-06-11 |
| 2026-04 | R$ 0,63 | 0,978% | R$ 64,45 | — | 2026-05-13 |
| 2026-03 | R$ 0,63 | 0,964% | R$ 65,34 | — | 2026-04-13 |
| 2026-02 | R$ 0,63 | 0,957% | R$ 65,83 | — | 2026-03-11 |
| 2026-01 | R$ 0,62 | 0,939% | R$ 66,0 | — | 2026-02-11 |
| 2025-12 | R$ 0,6 | 0,925% | R$ 64,83 | — | 2026-01-13 |
| 2025-11 | R$ 0,59 | 0,912% | R$ 64,7 | — | 2025-12-10 |
| 2025-10 | R$ 0,59 | 0,908% | R$ 65,01 | — | 2025-11-12 |
| 2025-09 | R$ 0,59 | 0,94% | R$ 62,74 | — | 2025-10-10 |
| 2025-08 | R$ 0,59 | 0,934% | R$ 63,17 | — | 2025-09-10 |
| 2025-07 | R$ 0,59 | 0,974% | R$ 60,59 | — | 2025-08-12 |
| 2025-06 | R$ 0,59 | 0,959% | R$ 61,53 | — | 2025-07-10 |
| 2025-05 | R$ 0,59 | 0,933% | R$ 63,22 | — | 2025-06-11 |
| 2025-04 | R$ 0,59 | 0,908% | R$ 65,0 | — | 2025-05-13 |
| 2025-03 | R$ 0,59 | 0,951% | R$ 62,04 | — | 2025-04-10 |
| 2025-02 | R$ 0,59 | 0,93% | R$ 63,47 | — | 2025-03-14 |
| 2025-01 | R$ 0,59 | 0,93% | R$ 63,43 | — | 2025-02-12 |
| 2024-12 | R$ 0,59 | 0,944% | R$ 62,51 | — | 2025-01-13 |
| 2024-11 | R$ 0,59 | 0,852% | R$ 69,22 | — | 2024-12-11 |
| 2024-10 | R$ 0,59 | 0,793% | R$ 74,36 | — | 2024-11-12 |
| 2024-09 | R$ 0,59 | 0,809% | R$ 72,97 | — | 2024-10-10 |
| 2024-08 | R$ 0,59 | 0,752% | R$ 78,46 | — | 2024-09-11 |
| 2024-07 | R$ 0,59 | 0,762% | R$ 77,45 | — | 2024-08-12 |
| 2024-06 | R$ 0,59 | 0,747% | R$ 78,99 | — | 2024-07-10 |
| 2024-05 | R$ 0,59 | 0,785% | R$ 75,2 | — | 2024-06-12 |
| 2024-04 | R$ 0,59 | 0,741% | R$ 79,62 | 2024-05-02 | 2024-05-13 |
| 2024-03 | R$ 0,58 | 0,713% | R$ 81,35 | 2024-04-01 | 2024-04-10 |
| 2024-02 | R$ 0,58 | 0,73% | R$ 79,5 | 2024-03-01 | 2024-03-12 |
| 2024-01 | R$ 0,58 | 0,695% | R$ 83,5 | 2024-02-01 | 2024-02-14 |
| 2023-12 | R$ 0,59 | 0,737% | R$ 80,0 | 2024-01-02 | 2024-01-11 |
| 2023-11 | R$ 0,58 | 0,741% | R$ 78,22 | 2023-12-01 | 2023-12-12 |
| 2023-10 | R$ 0,58 | 0,732% | R$ 79,22 | 2023-11-01 | 2023-11-13 |
| 2023-09 | R$ 0,58 | 0,711% | R$ 81,6 | 2023-10-02 | 2023-10-11 |
| 2023-08 | R$ 0,57 | 0,672% | R$ 84,88 | 2023-09-01 | 2023-09-13 |
| 2023-07 | R$ 0,57 | 0,719% | R$ 79,23 | 2023-08-01 | 2023-08-10 |
| 2023-06 | R$ 0,6 | 0,772% | R$ 77,72 | 2023-07-03 | 2023-07-12 |
| 2023-05 | R$ 0,56 | 0,812% | R$ 69,0 | 2023-06-01 | 2023-06-13 |
| 2023-04 | R$ 0,56 | 0,875% | R$ 64,0 | 2023-05-02 | 2023-05-11 |
| 2023-03 | R$ 0,56 | 0,903% | R$ 62,0 | 2023-04-03 | 2023-04-13 |
| 2023-02 | R$ 0,56 | 0,906% | R$ 61,78 | 2023-03-01 | 2023-03-10 |
| 2023-01 | R$ 0,56 | 0,875% | R$ 64,0 | 2023-02-01 | 2023-02-10 |
| 2022-12 | R$ 0,56 | 0,889% | R$ 63,01 | 2023-01-02 | 2023-01-11 |
| 2022-11 | R$ 0,55 | 0,807% | R$ 68,17 | 2022-12-01 | 2022-12-12 |
| 2022-10 | R$ 0,55 | 0,793% | R$ 69,34 | 2022-11-01 | 2022-11-11 |
| 2022-09 | R$ 0,55 | 0,785% | R$ 70,02 | 2022-10-03 | 2022-10-13 |
| 2022-08 | R$ 0,55 | 0,786% | R$ 69,95 | 2022-09-01 | 2022-09-13 |
| 2022-07 | R$ 0,55 | 0,854% | R$ 64,4 | 2022-08-01 | 2022-08-10 |
| 2022-06 | R$ 0,64 | 1,011% | R$ 63,3 | 2022-07-01 | 2022-07-12 |
| 2022-05 | R$ 0,55 | 0,861% | R$ 63,87 | 2022-06-01 | 2022-06-10 |
| 2022-04 | R$ 0,53 | 0,828% | R$ 63,98 | 2022-05-02 | 2022-05-11 |
| 2022-03 | R$ 0,51 | 0,782% | R$ 65,21 | 2022-04-01 | 2022-04-12 |
| 2022-02 | R$ 0,51 | 0,77% | R$ 66,26 | 2022-03-02 | 2022-03-11 |
| 2022-01 | R$ 0,51 | 0,739% | R$ 69,03 | 2022-02-01 | 2022-02-10 |
| 2021-12 | R$ 0,55 | 0,804% | R$ 68,4 | 2022-01-03 | 2022-01-12 |
| 2021-11 | R$ 0,45 | 0,662% | R$ 68,0 | 2021-12-01 | 2021-12-10 |
| 2021-10 | R$ 0,45 | 0,636% | R$ 70,78 | 2021-11-01 | 2021-11-11 |
| 2021-09 | R$ 0,45 | 0,626% | R$ 71,84 | 2021-10-01 | 2021-10-13 |
| 2021-08 | R$ 0,45 | 0,616% | R$ 73,0 | 2021-09-01 | 2021-09-13 |
| 2021-07 | R$ 0,45 | 0,6% | R$ 75,01 | 2021-08-02 | 2021-08-11 |
| 2021-06 | R$ 0,3593 | 0,433% | R$ 82,95 | 2021-07-01 | 2021-07-12 |
| 2021-05 | R$ 0,54 | 0,566% | R$ 95,48 | 2021-06-01 | 2021-06-11 |
| 2021-04 | R$ 0,6 | 0,619% | R$ 96,96 | 2021-05-03 | 2021-05-12 |
| 2021-03 | R$ 0,6 | 0,591% | R$ 101,47 | 2021-04-01 | 2021-04-13 |
| 2021-02 | R$ 0,6 | 0,594% | R$ 101,0 | 2021-03-01 | 2021-03-10 |
| 2021-01 | R$ 0,6 | 0,529% | R$ 113,35 | 2021-02-01 | 2021-02-10 |
| 2020-12 | R$ 0,7 | 0,511% | R$ 137,03 | 2021-01-04 | 2021-01-13 |
| 2020-11 | R$ 0,7 | 0,477% | R$ 146,9 | 2020-12-01 | 2020-12-10 |
| 2020-10 | R$ 0,7 | 0,481% | R$ 145,5 | 2020-11-03 | 2020-11-12 |
| 2020-09 | R$ 0,7 | 0,38% | R$ 183,97 | 2020-10-01 | 2020-10-13 |
| 2020-08 | R$ 7,0 | 0,461% | R$ 1520,0 | 2020-09-01 | 2020-09-11 |
| 2020-07 | R$ 7,0 | 0,411% | R$ 1703,0 | 2020-08-03 | 2020-08-12 |
| 2020-06 | R$ 22,14 | 1,358% | R$ 1629,98 | 2020-07-01 | 2020-07-10 |
| 2020-05 | R$ 10,0 | 0,741% | R$ 1350,0 | 2020-06-01 | 2020-06-10 |
| 2020-04 | R$ 8,5 | 0,691% | R$ 1230,0 | 2020-05-04 | 2020-05-13 |
| 2020-03 | R$ 8,5 | 0,746% | R$ 1140,0 | 2020-04-01 | 2020-04-13 |
| 2020-02 | R$ 8,5 | 0,577% | R$ 1474,0 | 2020-03-02 | 2020-03-11 |
| 2020-01 | R$ 8,5 | 0,489% | R$ 1737,99 | 2020-02-03 | 2020-02-12 |
| 2019-12 | R$ 40,5 | 2,565% | R$ 1579,0 | 2020-01-02 | 2020-01-13 |
| 2019-11 | R$ 21,0 | 1,516% | R$ 1385,29 | 2019-12-02 | 2019-12-11 |
| 2019-10 | R$ 8,0 | 0,667% | R$ 1200,0 | 2019-11-01 | 2019-11-12 |
| 2019-09 | R$ 8,0 | 0,708% | R$ 1129,99 | 2019-10-01 | 2019-10-10 |
| 2019-08 | R$ 7,0 | 0,636% | R$ 1100,0 | 2019-09-02 | 2019-09-11 |
| 2019-07 | R$ 7,0 | 0,649% | R$ 1077,98 | 2019-08-01 | 2019-08-12 |
| 2019-06 | R$ 7,0 | 0,667% | R$ 1050,0 | 2019-07-01 | 2019-07-10 |
| 2019-05 | R$ 7,0 | 0,687% | R$ 1018,99 | 2019-06-03 | 2019-06-12 |
| 2019-04 | R$ 7,0 | 0,686% | R$ 1021,1 | 2019-05-02 | 2019-05-13 |
| 2019-03 | R$ 7,0 | 0,68% | R$ 1030,0 | 2019-04-01 | 2019-04-10 |
| 2019-02 | R$ 7,0 | 0,679% | R$ 1030,99 | 2019-03-01 | 2019-03-14 |
| 2019-01 | R$ 7,0 | 0,662% | R$ 1057,93 | 2019-02-01 | 2019-02-12 |
| 2018-12 | R$ 10,0 | 0,976% | R$ 1025,0 | 2019-01-02 | 2019-01-11 |
| 2018-11 | R$ 7,0 | 0,697% | R$ 1005,0 | 2018-12-03 | 2018-12-12 |
| 2018-10 | R$ 7,0 | 0,714% | R$ 980,0 | 2018-11-01 | 2018-11-13 |
| 2018-09 | R$ 7,0 | 0,745% | R$ 940,02 | 2018-10-01 | 2018-10-10 |
| 2018-08 | R$ 7,0 | 0,74% | R$ 946,0 | 2018-09-03 | 2018-09-13 |
| 2018-07 | R$ 7,0 | 0,701% | R$ 999,0 | 2018-08-01 | 2018-08-10 |
| 2018-06 | R$ 7,0 | 0,745% | R$ 939,0 | 2018-07-02 | 2018-07-11 |
| 2018-05 | R$ 7,0 | 0,673% | R$ 1039,99 | 2018-06-01 | 2018-06-12 |
| 2018-04 | R$ 7,0 | 0,662% | R$ 1057,0 | 2018-05-02 | 2018-05-11 |
| 2018-03 | R$ 7,0 | 0,616% | R$ 1136,0 | 2018-04-02 | 2018-04-11 |
| 2018-02 | R$ 7,0 | 0,62% | R$ 1128,99 | 2018-03-01 | 2018-03-12 |
| 2018-01 | R$ 7,5 | 0,642% | R$ 1169,0 | 2018-02-01 | 2018-02-14 |
| 2017-12 | R$ 8,2 | 0,759% | R$ 1079,9 | 2018-01-02 | 2018-01-11 |
| 2017-11 | R$ 7,5 | 0,703% | R$ 1067,0 | 2017-12-01 | 2017-12-12 |
| 2017-10 | R$ 7,5 | 0,701% | R$ 1070,0 | 2017-11-01 | 2017-11-13 |
| 2017-09 | R$ 7,5 | 0,712% | R$ 1053,0 | 2017-10-02 | 2017-10-11 |
| 2017-08 | R$ 7,5 | 0,735% | R$ 1020,0 | 2017-09-01 | 2017-09-13 |
| 2017-07 | R$ 7,15 | 0,67% | R$ 1067,9 | 2017-08-01 | 2017-08-10 |
| 2017-06 | R$ 8,0 | 0,755% | R$ 1060,0 | 2017-07-03 | 2017-07-12 |
| 2017-05 | R$ 8,0 | 0,771% | R$ 1036,99 | 2017-06-01 | 2017-06-12 |
| 2017-04 | R$ 7,7 | 0,745% | R$ 1034,0 | 2017-05-02 | 2017-05-11 |
| 2017-03 | R$ 7,6 | 0,724% | R$ 1050,0 | 2017-04-03 | 2017-04-12 |
| Semestre | Payout | Leitura |
|---|---|---|
| 1º Sem 2026 | 96,7% | reserva_positiva |
O último rendimento anunciado pelo CXRI11 foi de R$ 0,63 por cota, com pagamento em 2026-07-10.
Sim, o CXRI11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do CXRI11 é de aproximadamente 11,5% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.
Com DY próximo de 11,5% ao ano, o CXRI11 está na faixa dos FIIs high yield (acima de ~10% a.a.) — patamar que costuma vir com mais risco de crédito ou de mercado.