Histórico de proventos pagos pelo Patria Multi FoF FII (HGFF11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 1,9829 · pago em 2025-10-14 · DY 12m 10,1% · ≈ R$ 8,16/ano
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | R$ 1,9829 | 3,179% | R$ 62,38 | 2025-10-02 | 2025-10-14 |
| 2025-08 | R$ 0,68 | 1,09% | R$ 62,38 | 2025-08-29 | 2025-09-12 |
| 2025-07 | R$ 0,68 | 1,054% | R$ 64,5 | 2025-07-31 | 2025-08-14 |
| 2025-06 | R$ 0,68 | 1,002% | R$ 67,88 | 2025-06-30 | 2025-07-14 |
| 2025-05 | R$ 0,68 | 0,945% | R$ 71,96 | 2025-05-30 | 2025-06-13 |
| 2025-04 | R$ 0,68 | 0,935% | R$ 72,74 | 2025-04-30 | 2025-05-15 |
| 2025-03 | R$ 0,68 | 0,985% | R$ 69,05 | 2025-03-31 | 2025-04-14 |
| 2025-02 | R$ 0,68 | 0,994% | R$ 68,41 | 2025-02-28 | 2025-03-18 |
| 2025-01 | R$ 0,68 | 1,03% | R$ 66,01 | 2025-01-31 | 2025-02-14 |
| 2024-12 | R$ 1,35 | 1,896% | R$ 71,22 | 2024-12-30 | 2025-01-15 |
| 2024-11 | R$ 0,7 | 0,985% | R$ 71,06 | 2024-11-29 | 2024-12-13 |
| 2024-10 | R$ 0,7 | 0,919% | R$ 76,17 | 2024-10-31 | 2024-11-14 |
| 2024-09 | R$ 0,7 | 0,889% | R$ 78,72 | 2024-09-30 | 2024-10-14 |
| 2024-08 | R$ 0,7 | 0,833% | R$ 84,06 | 2024-08-30 | 2024-09-13 |
| 2024-07 | R$ 0,7 | 0,827% | R$ 84,67 | 2024-07-31 | 2024-08-14 |
| 2024-06 | R$ 0,7 | 0,839% | R$ 83,39 | 2024-06-28 | 2024-07-12 |
O último rendimento anunciado pelo HGFF11 foi de R$ 1,9829 por cota, com pagamento em 2025-10-14.
Sim, o HGFF11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do HGFF11 é de aproximadamente 10,1% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.
Com DY próximo de 10,1% ao ano, o HGFF11 está na faixa dos FIIs high yield (acima de ~10% a.a.) — patamar que costuma vir com mais risco de crédito ou de mercado.