Histórico de proventos pagos pelo Sparta Infra FIC FI-Infra (JURO11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 0,0 · pago em 2026-06 · DY 12m 10,53% · ≈ R$ 10,25/ano
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | R$ 0,0 | 0,0% | R$ 96,68 | — | 2026-07-15 |
| 2026-05 | R$ 0,5 | 0,52% | R$ 97,0 | — | 2026-06-15 |
| 2026-04 | R$ 0,75 | 0,76% | R$ 98,67 | — | 2026-05-15 |
| 2026-03 | R$ 1,0 | 0,98% | R$ 102,06 | — | 2026-04-15 |
| 2026-02 | R$ 1,0 | 0,979% | R$ 102,17 | — | 2026-03-13 |
| 2026-01 | R$ 1,0 | 0,972% | R$ 102,85 | — | 2026-02-13 |
| 2025-12 | R$ 1,0 | 0,975% | R$ 102,6 | — | 2026-01-15 |
| 2025-11 | R$ 1,0 | 0,995% | R$ 100,53 | — | 2025-12-12 |
| 2025-10 | R$ 1,0 | 1,027% | R$ 97,39 | — | 2025-11-14 |
| 2025-09 | R$ 1,0 | 1,0% | R$ 100,0 | — | 2025-10-14 |
| 2025-08 | R$ 1,0 | 1,007% | R$ 99,3 | — | 2025-09-12 |
| 2025-07 | R$ 1,0 | 1,032% | R$ 96,88 | — | 2025-08-14 |
| 2025-06 | R$ 1,0 | 1,017% | R$ 98,37 | — | 2025-07-14 |
| 2025-05 | R$ 1,0 | 1,018% | R$ 98,21 | — | 2025-06-13 |
| 2025-04 | R$ 1,0 | 1,005% | R$ 99,51 | — | 2025-05-15 |
| 2025-03 | R$ 1,0 | 1,033% | R$ 96,77 | — | 2025-04-14 |
| 2025-02 | R$ 1,0 | 1,029% | R$ 97,2 | — | 2025-03-18 |
| 2025-01 | R$ 0,75 | 0,832% | R$ 90,1 | — | 2025-02-14 |
| 2024-12 | R$ 0,5 | 0,54% | R$ 92,62 | — | 2025-01-15 |
O último rendimento anunciado pelo JURO11 foi de R$ 0,0 por cota, com pagamento em 2026-06.
Sim, o JURO11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do JURO11 é de aproximadamente 10,53% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.
Com DY próximo de 10,53% ao ano, o JURO11 está na faixa dos FIIs high yield (acima de ~10% a.a.) — patamar que costuma vir com mais risco de crédito ou de mercado.