Histórico de proventos pagos pelo Kinea Infra FIC FI-Infra (KDIF11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 1,45 · pago em 2026-07-01 · DY 12m 13,22% · ≈ R$ 17,4/ano
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10 | R$ 3,63 | — | — | 2021-10-29 | 2021-11-16 |
| 2021-11 | R$ 1,82 | — | — | 2021-11-30 | 2021-12-07 |
| 2021-12 | R$ 1,2 | — | — | 2021-12-30 | 2022-01-07 |
| 2022-01 | R$ 1,2 | — | — | 2022-01-31 | 2022-02-07 |
| 2022-02 | R$ 1,2 | — | — | 2022-02-25 | 2022-03-08 |
| 2022-03 | R$ 1,8 | — | — | 2022-03-31 | 2022-04-07 |
| 2022-04 | R$ 1,9 | — | — | 2022-04-29 | 2022-05-06 |
| 2022-05 | R$ 1,7 | — | — | 2022-05-31 | 2022-06-07 |
| 2022-06 | R$ 1,8 | — | — | 2022-06-30 | 2022-07-07 |
| 2022-07 | R$ 0,7 | — | — | 2022-07-29 | 2022-08-05 |
| 2022-08 | R$ 1,2 | — | — | 2022-08-31 | 2022-09-08 |
| 2022-09 | R$ 1,2 | — | — | 2022-09-30 | 2022-10-07 |
| 2022-10 | R$ 1,2 | — | — | 2022-10-31 | 2022-11-08 |
| 2022-11 | R$ 1,35 | — | — | 2022-11-30 | 2022-12-07 |
| 2022-12 | R$ 1,35 | — | — | 2022-12-29 | 2023-01-06 |
| 2023-01 | R$ 1,45 | — | — | 2023-01-31 | 2023-02-07 |
| 2023-02 | R$ 1,2 | — | — | 2023-02-28 | 2023-03-07 |
| 2023-03 | R$ 1,45 | — | — | 2023-03-31 | 2023-04-10 |
| 2023-04 | R$ 1,0 | — | — | 2023-04-28 | 2023-05-08 |
| 2023-05 | R$ 1,0 | — | — | 2023-05-31 | 2023-06-07 |
| 2023-06 | R$ 1,0 | — | — | 2023-06-30 | 2023-07-07 |
| 2023-07 | R$ 1,0 | — | — | 2023-07-31 | 2023-08-07 |
| 2023-08 | R$ 1,0 | — | — | 2023-08-31 | 2023-09-08 |
| 2023-09 | R$ 1,0 | — | — | 2023-09-29 | 2023-10-06 |
| 2023-10 | R$ 1,0 | — | — | 2023-10-31 | 2023-11-08 |
| 2023-11 | R$ 1,0 | — | — | 2023-11-30 | 2023-12-07 |
| 2023-12 | R$ 1,1 | — | — | 2023-12-28 | 2024-01-08 |
| 2024-01 | R$ 1,1 | — | — | 2024-01-31 | 2024-02-07 |
| 2024-02 | R$ 1,35 | — | — | 2024-02-29 | 2024-03-07 |
| 2024-03 | R$ 1,35 | — | — | 2024-03-28 | 2024-04-05 |
| 2024-04 | R$ 1,05 | — | — | 2024-04-30 | 2024-05-08 |
| 2024-05 | R$ 1,1 | — | — | 2024-05-31 | 2024-06-07 |
| 2024-06 | R$ 1,1 | — | — | 2024-06-28 | 2024-07-05 |
| 2024-07 | R$ 1,1 | — | — | 2024-07-31 | 2024-08-07 |
| 2024-08 | R$ 1,1 | — | — | 2024-08-30 | 2024-09-06 |
| 2024-09 | R$ 1,1 | — | — | 2024-09-30 | 2024-10-07 |
| 2024-10 | R$ 1,2 | — | — | 2024-10-31 | 2024-11-07 |
| 2024-11 | R$ 1,2 | — | — | 2024-11-29 | 2024-12-06 |
| 2024-12 | R$ 0,62 | — | — | 2024-12-30 | 2025-01-08 |
| 2025-01 | R$ 1,7 | — | — | 2025-01-31 | 2025-02-07 |
| 2025-02 | R$ 1,5 | — | — | 2025-02-28 | 2025-03-11 |
| 2025-03 | R$ 1,5 | — | — | 2025-03-31 | 2025-04-07 |
| 2025-04 | R$ 1,3 | — | — | 2025-04-30 | 2025-05-08 |
| 2025-05 | R$ 1,3 | — | — | 2025-05-30 | 2025-06-06 |
| 2025-06 | R$ 1,0 | — | — | 2025-06-30 | 2025-07-07 |
| 2025-07 | R$ 1,25 | — | — | 2025-07-31 | 2025-08-07 |
| 2025-08 | R$ 1,0 | — | — | 2025-08-29 | 2025-09-05 |
| 2025-09 | R$ 1,28 | — | — | 2025-09-30 | 2025-10-07 |
| 2025-10 | R$ 1,3 | — | — | 2025-10-31 | 2025-11-07 |
| 2025-11 | R$ 1,15 | — | — | 2025-11-28 | 2025-12-05 |
| 2025-12 | R$ 1,45 | — | — | 2025-12-30 | 2026-01-08 |
| 2026-01 | R$ 1,45 | — | — | 2026-01-30 | 2026-02-06 |
| 2026-02 | R$ 1,45 | — | — | 2026-02-27 | 2026-03-06 |
| 2026-03 | R$ 1,45 | — | — | 2026-03-31 | 2026-04-08 |
| 2026-04 | R$ 1,45 | — | — | 2026-04-30 | 2026-05-08 |
| 2026-05 | R$ 1,45 | — | — | 2026-05-29 | 2026-06-08 |
| 2026-06 | R$ 1,45 | 1,175% | R$ 123,41 | — | — |
| 2026-07 | R$ 1,45 | — | — | 2026-07-31 | 2026-08-07 |
O último rendimento anunciado pelo KDIF11 foi de R$ 1,45 por cota, com pagamento em 2026-07-01.
Sim, o KDIF11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do KDIF11 é de aproximadamente 13,22% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.
Com DY próximo de 13,22% ao ano, o KDIF11 está na faixa dos FIIs high yield (acima de ~10% a.a.) — patamar que costuma vir com mais risco de crédito ou de mercado.