O RBRR11 (RBR Rendimento High Grade) distribui rendimentos todos os meses aos cotistas, sem interrupção desde o início das atividades em maio de 2018. O último dividendo declarado foi de R$ 0,98 por cota, referente a junho de 2026, com pagamento em 16 de julho de 2026. No mês anterior (maio/2026), o fundo distribuiu R$ 0,95/cota — o maior nível desde meados de 2025 — e em abril pagou R$ 0,90/cota.
A evolução de 2026 conta uma história de recuperação gradual: R$ 0,70 em fevereiro e março, R$ 0,90 em abril, R$ 0,95 em maio e R$ 0,98 em junho. Essa curva ascendente reflete dois fatores simultâneos: a aceleração do IPCA no período (que amplia o componente inflacionário dos CRIs) e a conclusão da desalavancagem pela nova gestão Patria — as compromissadas, que consumiam despesa financeira, foram zeradas em maio de 2026 conforme o Relatório Gerencial. No acumulado do primeiro semestre de 2026 (janeiro a maio), o fundo distribuiu R$ 4,05 por cota.
Sim. O RBRR11 paga dividendos mensais com consistência histórica. O ciclo segue um padrão: a data-com (último dia com direito ao rendimento) cai no final do mês de referência; o anúncio ocorre por volta do 12º ao 13º dia útil do mês seguinte; e o pagamento é realizado até o 19º dia útil. Para garantir o direito ao próximo rendimento, o cotista precisa ter as cotas antes da data-com.
Olhando o histórico dos últimos 12 meses, o fundo pagou dividendos sem falha: agosto e setembro de 2025 a R$ 0,80/cota, outubro a dezembro de 2025 na faixa de R$ 0,80 a R$ 0,82/cota, e 2026 com a progressão descrita acima. A consistência é respaldada pela natureza da carteira: 103 CRIs que geram receita de juros todo mês, independentemente de resultados eventuais de negócios imobiliários.
O DY acumulado nos últimos 12 meses é de 12,1% sobre a cotação atual de R$ 76,91 — rendimento isento de Imposto de Renda para pessoas físicas, o que representa um diferencial relevante frente ao CDI tributado. Para se ter ideia, um CDI bruto de 13% equivale a CDI líquido de ~10,8% após o IR de 17,5% (alíquota de longo prazo) — o RBRR11 entrega acima disso com isenção.
A projeção de DY para os próximos 12 meses está na faixa de 11,5% a 13,5%, conforme o comportamento do IPCA:
O DY anual projetado (retorno total, considerando DPS + potencial fechamento do desconto patrimonial) está estimado em torno de 13% no cenário base.
A oscilação do DPS do RBRR11 é estrutural e previsível: a carteira tem 99% dos CRIs indexados ao IPCA, com taxa média de mercado (MTM) de IPCA+9,2% ao ano. O rendimento gerado mês a mês inclui dois componentes: a taxa real (9,2% ao ano sobre o principal atualizado) e a correção monetária (IPCA do mês anterior, com defasagem de 2 meses). Quando o IPCA sobe — como aconteceu com 0,70% em fevereiro, 0,88% em março e 1,20% em abril de 2026 — o componente inflacionário engorda o resultado. Quando deflaciona, encolhe.
Há ainda o efeito da gestão ativa: desinvestimentos de CRIs geram resultado extraordinário no mês de liquidação (como aconteceu em abril de 2026, quando o resgate antecipado do CRI HDEL e as vendas de operações pequenas somaram mais de R$ 1,01/cota de resultado distribuível, com DPS de R$ 0,90 e o restante indo para reserva). A reserva acumulada da Patria — R$ 0,31 por cota ao final de abril de 2026 — atua exatamente como colchão para suavizar os meses em que o resultado recorrente fica abaixo do patamar de distribuição desejado.
A análise classifica o dividendo do RBRR11 como sustentável. O argumento é direto: uma carteira de 103 CRIs high grade a IPCA+9,2% a.a. com prazo médio de 4,1 anos gera receita recorrente mais do que suficiente para cobrir distribuições na faixa de R$ 0,70-0,95/mês. As compromissadas — que até início de 2026 consumiam despesa financeira de ~R$ 0,05-0,07/cota/mês — foram totalmente zeradas em maio de 2026, o que libera resultado recorrente para os próximos ciclos.
O guidance da gestora aponta para DPS na faixa de R$ 0,70 a R$ 0,95/cota/mês nos próximos semestres, com viés positivo conforme o IPCA se mantém elevado. Dois fatores adicionam proteção: a reserva acumulada (~R$ 0,31/cota) e a gestão ativa de portfólio que pode gerar resultados extraordinários ao reciclar ativos. O único risco relevante para a renda é um cenário de deflação prolongada — mas mesmo nesse caso, a taxa real de IPCA+9,2% a.a. garante carrego positivo.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | R$ 0,98 | 1,251% | R$ 78,36 | 2026-07-09 | 2026-07-16 |
| 2026-05 | R$ 0,95 | 1,152% | R$ 82,49 | 2026-06-10 | 2026-06-17 |
| 2026-04 | R$ 0,9 | 1,072% | R$ 83,98 | 2026-05-12 | 2026-05-19 |
| 2026-03 | R$ 0,7 | 0,842% | R$ 83,15 | — | 2026-04-17 |
| 2026-02 | R$ 0,7 | 0,825% | R$ 84,86 | — | 2026-03-17 |
| 2026-01 | R$ 0,8 | 0,93% | R$ 86,06 | — | 2026-02-19 |
| 2025-12 | R$ 0,8 | 0,918% | R$ 87,15 | — | 2026-01-19 |
| 2025-11 | R$ 0,8 | 0,97% | R$ 82,5 | — | 2025-12-16 |
| 2025-10 | R$ 0,7 | 0,825% | R$ 84,83 | — | 2025-11-18 |
| 2025-09 | R$ 0,8 | 0,943% | R$ 84,8 | — | 2025-10-16 |
| 2025-08 | R$ 0,85 | 0,969% | R$ 87,69 | 2025-09-09 | 2025-09-16 |
| 2025-07 | R$ 0,95 | 1,103% | R$ 86,1 | — | 2025-08-16 |
| 2025-06 | R$ 1,0 | 1,133% | R$ 88,27 | — | 2025-07-16 |
| 2025-05 | R$ 0,9 | 1,039% | R$ 86,6 | — | 2025-06-16 |
| 2025-04 | R$ 1,0 | 1,174% | R$ 85,2 | 2025-05-12 | 2025-05-19 |
| 2025-03 | R$ 0,95 | 1,148% | R$ 82,75 | 2025-04-09 | 2025-04-16 |
| 2025-02 | R$ 0,95 | 1,144% | R$ 83,04 | 2025-03-13 | 2025-03-20 |
| 2025-01 | R$ 0,9 | 1,183% | R$ 76,05 | 2025-02-07 | 2025-02-14 |
| 2024-12 | R$ 0,82 | 1,002% | R$ 81,82 | 2025-01-10 | 2025-01-17 |
| 2024-11 | R$ 0,8 | 0,997% | R$ 80,23 | 2024-12-10 | 2024-12-17 |
| 2024-10 | R$ 0,8 | 0,953% | R$ 83,91 | 2024-11-11 | 2024-11-19 |
| 2024-09 | R$ 0,8 | 0,933% | R$ 85,71 | 2024-10-09 | 2024-10-16 |
| 2024-08 | R$ 0,85 | 0,927% | R$ 91,68 | 2024-09-10 | 2024-09-17 |
| 2024-07 | R$ 0,85 | 0,94% | R$ 90,38 | 2024-08-09 | 2024-08-16 |
| 2024-06 | R$ 0,961 | 1,049% | R$ 91,6 | 2024-07-09 | 2024-07-16 |
| 2024-05 | R$ 0,85 | 0,939% | R$ 90,55 | 2024-06-11 | 2024-06-18 |
| 2024-04 | R$ 0,85 | 0,907% | R$ 93,7 | 2024-05-10 | 2024-05-17 |
| 2024-03 | R$ 0,85 | 0,911% | R$ 93,35 | 2024-04-09 | 2024-04-16 |
| 2024-02 | R$ 0,84 | 0,928% | R$ 90,5 | 2024-03-11 | 2024-03-18 |
| 2024-01 | R$ 0,8 | 0,883% | R$ 90,6 | 2024-02-07 | 2024-02-16 |
| 2023-12 | R$ 0,68 | 0,747% | R$ 91,0 | 2024-01-10 | 2024-01-17 |
| 2023-11 | R$ 0,65 | 0,754% | R$ 86,16 | 2023-12-11 | 2023-12-18 |
| 2023-10 | R$ 0,65 | 0,724% | R$ 89,74 | 2023-11-10 | 2023-11-20 |
| 2023-09 | R$ 0,65 | 0,72% | R$ 90,3 | 2023-10-10 | 2023-10-18 |
| 2023-08 | R$ 0,65 | 0,72% | R$ 90,3 | 2023-09-12 | 2023-09-19 |
| 2023-07 | R$ 0,7 | 0,768% | R$ 91,1 | 2023-08-09 | 2023-08-16 |
| 2023-06 | R$ 0,8 | 0,888% | R$ 90,1 | 2023-07-11 | 2023-07-18 |
| 2023-05 | R$ 1,0 | 1,089% | R$ 91,8 | 2023-06-12 | 2023-06-19 |
| 2023-04 | R$ 1,0 | 1,127% | R$ 88,75 | 2023-05-10 | 2023-05-17 |
| 2023-03 | R$ 1,0 | 1,156% | R$ 86,48 | 2023-04-12 | 2023-04-19 |
| 2023-02 | R$ 0,95 | 1,118% | R$ 85,0 | 2023-03-09 | 2023-03-16 |
| 2023-01 | R$ 0,95 | 1,115% | R$ 85,22 | 2023-02-07 | 2023-02-14 |
| 2022-12 | R$ 0,904 | 1,027% | R$ 88,0 | 2023-01-10 | 2023-01-17 |
| 2022-11 | R$ 0,7 | 0,794% | R$ 88,15 | 2022-12-09 | 2022-12-16 |
| 2022-10 | R$ 0,7 | 0,794% | R$ 88,12 | 2022-11-10 | 2022-11-18 |
| 2022-09 | R$ 0,7 | 0,75% | R$ 93,39 | 2022-10-11 | 2022-10-19 |
| 2022-08 | R$ 1,0 | 1,038% | R$ 96,35 | 2022-09-12 | 2022-09-19 |
| 2022-07 | R$ 1,1 | 1,12% | R$ 98,21 | 2022-08-05 | 2022-08-12 |
| 2022-06 | R$ 0,7516 | 0,751% | R$ 100,1 | 2022-07-11 | 2022-07-18 |
| 2022-05 | R$ 1,2 | 1,192% | R$ 100,7 | 2022-06-09 | 2022-06-17 |
| 2022-04 | R$ 1,2 | 1,166% | R$ 102,94 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |
| 2022-03 | R$ 1,2 | 1,174% | R$ 102,19 | 2022-04-11 | 2022-04-19 |
| 2022-02 | R$ 1,1 | 1,072% | R$ 102,58 | 2022-03-10 | 2022-03-17 |
| 2022-01 | R$ 1,1 | 1,074% | R$ 102,44 | 2022-02-07 | 2022-02-14 |
| 2021-12 | R$ 1,07 | 1,083% | R$ 98,78 | 2022-01-11 | 2022-01-18 |
| 2021-11 | R$ 0,9 | 0,929% | R$ 96,9 | 2021-12-09 | 2021-12-16 |
| 2021-10 | R$ 0,9 | 0,932% | R$ 96,62 | 2021-11-10 | 2021-11-18 |
| 2021-09 | R$ 0,9 | 0,917% | R$ 98,13 | 2021-10-11 | 2021-10-19 |
| 2021-08 | R$ 0,8 | 0,816% | R$ 98,07 | 2021-09-10 | 2021-09-17 |
| 2021-07 | R$ 0,8 | 0,806% | R$ 99,29 | 2021-08-06 | 2021-08-13 |
| 2021-06 | R$ 0,1961 | 0,196% | R$ 100,2 | 2021-07-12 | 2021-07-19 |
| 2021-05 | R$ 0,8 | 0,793% | R$ 100,9 | 2021-06-10 | 2021-06-17 |
| 2021-04 | R$ 0,725 | 0,707% | R$ 102,49 | 2021-05-11 | 2021-05-18 |
| 2021-03 | R$ 0,7 | 0,703% | R$ 99,57 | 2021-04-12 | 2021-04-19 |
| 2021-02 | R$ 0,62 | 0,638% | R$ 97,12 | 2021-03-09 | 2021-03-16 |
| 2021-01 | R$ 0,6 | 0,627% | R$ 95,77 | 2021-02-05 | 2021-02-12 |
| 2020-12 | R$ 0,6 | 0,636% | R$ 94,31 | 2021-01-12 | 2021-01-19 |
| 2020-11 | R$ 0,5 | 0,542% | R$ 92,26 | 2020-12-09 | 2020-12-16 |
| 2020-10 | R$ 0,5 | 0,513% | R$ 97,41 | 2020-11-11 | 2020-11-18 |
| 2020-09 | R$ 0,5 | 0,495% | R$ 101,1 | 2020-10-09 | 2020-10-19 |
| 2020-08 | R$ 0,5 | 0,502% | R$ 99,6 | 2020-09-10 | 2020-09-17 |
| 2020-07 | R$ 0,5 | 0,506% | R$ 98,81 | 2020-08-07 | 2020-08-14 |
| 2020-06 | R$ 0,55 | 0,539% | R$ 101,96 | 2020-07-09 | 2020-07-16 |
| 2020-05 | R$ 0,55 | 0,535% | R$ 102,72 | 2020-06-09 | 2020-06-17 |
| 2020-04 | R$ 0,55 | 0,597% | R$ 92,13 | 2020-05-12 | 2020-05-19 |
| 2020-03 | R$ 0,55 | 0,585% | R$ 94,02 | 2020-04-09 | 2020-04-17 |
| 2020-02 | R$ 0,6 | 0,596% | R$ 100,64 | 2020-03-10 | 2020-03-17 |
| 2020-01 | R$ 0,596 | 0,561% | R$ 106,18 | 2020-02-07 | 2020-02-14 |
| 2019-12 | R$ 0,6 | 0,547% | R$ 109,61 | 2020-01-10 | 2020-01-17 |
| 2019-11 | R$ 0,1709 | 0,162% | R$ 105,33 | 2019-12-10 | 2019-12-17 |
| 2019-10 | R$ 0,1823 | 0,171% | R$ 106,47 | 2019-11-11 | 2019-11-19 |
| 2019-09 | R$ 0,63 | 0,612% | R$ 102,98 | 2019-10-09 | 2019-10-16 |
| 2019-08 | R$ 0,6 | 0,568% | R$ 105,69 | 2019-09-10 | 2019-09-17 |
| 2019-07 | R$ 0,57 | 0,53% | R$ 107,57 | 2019-08-09 | 2019-08-16 |
| 2019-06 | R$ 0,5476 | 0,516% | R$ 106,04 | 2019-07-10 | 2019-07-17 |
| 2019-05 | R$ 0,55 | 0,524% | R$ 104,98 | 2019-06-11 | 2019-06-18 |
| 2019-04 | R$ 0,55 | 0,511% | R$ 107,57 | 2019-05-10 | 2019-05-17 |
| 2019-03 | R$ 0,65 | 0,619% | R$ 105,0 | 2019-04-09 | 2019-04-16 |
| 2019-02 | R$ 0,65 | 0,594% | R$ 109,45 | 2019-03-13 | 2019-03-20 |
| 2019-01 | R$ 0,5193 | 0,481% | R$ 107,87 | 2019-02-11 | 2019-02-18 |
| 2018-12 | R$ 0,0342 | 0,032% | R$ 108,55 | 2019-01-10 | 2019-01-17 |
| 2018-11 | R$ 0,8 | 0,776% | R$ 103,09 | 2018-12-11 | 2018-12-18 |
| 2018-10 | R$ 0,7994 | 0,796% | R$ 100,39 | 2018-11-12 | 2018-11-21 |
| 2018-09 | R$ 0,75 | 0,761% | R$ 98,61 | 2018-10-09 | 2018-10-17 |
| 2018-08 | R$ 0,71 | 0,72% | R$ 98,61 | 2018-09-12 | 2018-09-19 |
| 2018-07 | R$ 0,7046 | 0,729% | R$ 96,61 | 2018-08-09 | 2018-08-16 |
| 2018-06 | R$ 0,3969 | 0,419% | R$ 94,62 | 2018-07-11 | 2018-07-18 |
| 2018-05 | R$ 0,3577 | 0,384% | R$ 93,12 | 2018-06-11 | 2018-06-18 |
O RBRR11 distribuiu R$ 0,98 por cota referente a junho de 2026, com pagamento em 16 de julho de 2026 — o maior DPS do ano até então.
Sim, o RBRR11 distribui rendimentos todo mês desde o início das atividades em maio de 2018, sem nenhum mês sem pagamento.
O DY acumulado em 12 meses é de 12,1%, isento de Imposto de Renda para pessoas físicas.
A queda temporária para R$ 0,70 em fevereiro e março de 2026 refletiu a despesa com alavancagem em compromissadas (ainda não zerada naquele momento) e a deflasagem do IPCA. Com a desalavancagem concluída em maio/2026 e IPCA mais elevado, o DPS retomou a alta para R$ 0,90, R$ 0,95 e R$ 0,98.
O pagamento ocorre por volta do 17º-19º dia útil de cada mês. O anúncio é feito entre o 12º e 13º dia útil, após a data-com (normalmente o último dia do mês de referência).
Sim, os rendimentos do RBRR11 são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, desde que o cotista detenha menos de 10% das cotas e o fundo seja negociado em bolsa — condições atendidas pelo RBRR11.